Jakarta. Suararadarcakrabuana.com – PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
| WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | PERTAMAX DI PERTASHOP |
| Prov. Aceh | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | 11.800 | – | – | 12.750 | – | – | 11.700 |
| Prov. Sumatera Utara | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Sumatera Barat | 13.050 | 14.100 | – | 14.200 | 14.500 | – | 12.950 |
| Prov. Riau | 13.050 | 14.100 | – | 14.200 | 14.500 | – | 12.950 |
| Prov. Kepulauan Riau | 13.050 | 14.100 | – | 14.200 | 14.500 | – | 12.950 |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 11.900 | 12.850 | – | 12.900 | 13.200 | – | 11.800 |
| Prov. Jambi | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Bengkulu | 13.050 | 14.100 | – | 14.200 | 14.500 | – | 12.950 |
| Prov. Sumatera Selatan | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Bangka-Belitung | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Lampung | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. DKI Jakarta | 12.500 | 13.500 | 13.250 | 13.600 | 13.900 | – | 12.400 |
| Prov. Banten | 12.500 | 13.500 | 13.250 | 13.600 | 13.900 | – | 12.400 |
| Prov. Jawa Barat | 12.500 | 13.500 | 13.250 | 13.600 | 13.900 | – | 12.400 |
| Prov. Jawa Tengah | 12.500 | 13.500 | 13.250 | 13.600 | 13.900 | – | 12.400 |
| Prov. DI Yogyakarta | 12.500 | 13.500 | 13.250 | 13.600 | 13.900 | – | 12.400 |
| Prov. Jawa Timur | 12.500 | 13.500 | 13.250 | 13.600 | 13.900 | – | 12.400 |
| Prov. Bali | 12.500 | 13.500 | 13.250 | 13.600 | 13.900 | – | 12.400 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 12.500 | 13.500 | 13.250 | 13.600 | 13.900 | – | 12.400 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.500 | 13.500 | 13.250 | 13.600 | 13.900 | 13.500 | 12.400 |
| Prov. Kalimantan Barat | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 13.050 | 14.100 | – | 14.200 | 14.500 | – | 12.950 |
| Prov. Kalimantan Timur | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Kalimantan Utara | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Sulawesi Utara | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Gorontalo | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Sulawesi Barat | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Maluku | 12.800 | – | – | 13.900 | – | – | 12.700 |
| Prov. Maluku Utara | 12.800 | – | – | 13.900 | – | – | 12.700 |
| Prov. Papua | 12.800 | 13.800 | – | 13.900 | – | – | 12.700 |
| Prov. Papua Barat | 12.800 | – | – | 13.900 | 14.200 | – | 12.700 |
| Prov. Papua Selatan | 12.800 | – | – | 13.900 | – | – | 12.700 |
| Prov. Papua Pegunungan | 12.800 | – | – | 13.900 | – | – | 12.700 |
| Prov. Papua Tengah | 12.800 | – | – | 13.900 | – | – | 12.700 |
| Prov. Papua Barat Daya | 12.800 | – | – | 13.900 | 14.200 |
Redaksi ; Rakhmat sugianto.SH




